г.Саратов, ул.Тульская д.16 +7 (8452) 92-46-19
2-й Совхозный пр-д, д.36а +7 (8452) 39-63-97
Прейскурант цен
на платные медицинские услуги оказываемые ООО «СК Жемчужина» по договорам с гражданами или юридическими лицами
Общие виды работ | |
---|---|
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 75 |
Визуальное исследование при патологии полости рта | 75 |
Пальпация органов полости рта | 35 |
Перкуссия при патологии полости рта | 35 |
Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 35 |
Пальпация челюстно-лицевой области | 35 |
Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 35 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 35 |
Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 35 |
Термодиагностика зуба | 30 |
Определение прикуса | 45 |
Перкуссия зубов | 35 |
Определение степени патологической подвижности зубов | 30 |
Радиовизиография челюстно-лицевой области | 200 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 35 |
Фторирование твердых тканей зубов | 30 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 85 |
Местная анестезия с применением карпульных анестетиков | 400,00 |
Проводниковая анестезия с применением карпульных анестетиков | 400 |
Аппликационная анестезия | 50 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта повторный | бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортопеда первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортопеда повторный | бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- хирурга первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- хирурга повторный | бесплатно |
Гигиена полости рта и зубов, 1 зуб | 250 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
---|---|
Сошлифовывание твердых тканей зуба | |
Удаление пломбы | 200 |
Препарирование зуба | 500 |
Восстановление зуба пломбой | |
При поверхностном, среднем и глубоком кариесе из фотополимерного композита | 3200 |
При пульпите из фотополимерного композита | 3200 |
При периодонтите из фотополимерного композита | 3800 |
Наложение лечебной кальций содержащей прокладки | 200 |
Наложение изолирующей прокладки | 400 |
Эстетическая реставрация зуба | 3500 |
Восстановление единично отсутствующего зуба с использованием стекловолоконных материалов и нанокомпозита | 4950 |
Шлифование, полирование пломбы | 200 |
Временная пломба | 200 |
Реставрация поверхности фотополимерной пломбы | 400 |
Пломбирование корневого канала 1го канала | 600,00 |
Пломбирование корневых каналов 2х каналов | 800 |
Пломбирование корневых каналов 3х и более каналов | 1000 |
Временное пломбирование корневых каналов | 800 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 200 |
Экстирпация пульпы | 300 |
Наложение девитализирующей пасты | 800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1го корневого канала | 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 2х корневых каналов | 600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 3х корневого канала | 1000 |
Удаление анкерного, титанового или стекловолоконного штифта | 800 |
Распломбирование канала пломбированного пастой | 250 |
Распломбирование канала пломбированного резоцин-формалиновой пастой полимеризующейся | 500 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 3800,00 |
Фиксация штифта в корневом канале | 800 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений(1зуб до 12 зубов) | 250 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб) | 200 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (более 12 зубов) | 4500 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта | |
Аппликация лекарственных препаратов 1 челюсть | 300 |
Ретракция десны | 200 |
Коффердам | 500 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта( стекловолокном и фотополимером) | 2200 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
---|---|
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 500 |
Наложение шины при переломах челюстей | 1500 |
Наложение шины при переломах без смещения отломков | 1500 |
Наложение шины при переломах со смещением отломков | 200 |
Наложение повязки при операциях на органах полости рта | 300 |
Удаление зуба | |
Операция удаления временного зуба | 500 |
Операция удаления постоянного зуба | 1500 |
Операция сложного удаления зуба с разъединением корней | 2000 |
Операция сложного удаления зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 3000 |
Операция удаления стенки зуба | 700 |
Операция удаления полуретинированного зуба | 2500 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3500 |
Применение средства профилактики постэкстракционных осложнений | 300 |
Гемостаз | 100 |
Операция резекции верхушки корня | 2000 |
Операция вскрытия подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 800 |
Дренирование одонтогенного абсцесса | 800 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 500 |
Дренирование абсцесса полости рта и зубов | 500 |
Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 500 |
Операция удаления камня из протока слюнной железы | 1000 |
Операция цистэктомия | 1700 |
Операция цистотомия в области 1-2 зубов | 1800 |
Операция цистотомия в области 3-4 и более зубов | 2000 |
Операция иссечения новообразований мягких тканей под местной анестезией. | 1500 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 800 |
Гингивэктомия | 500 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 1500 |
Лоскутная операция в полости рта | 2000 |
Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования ANYONE | 27000 |
Установка формирователя ANYONE | 3000 |
Направленная костная регенерация(без стоимости материала) | 10000 |
Пересадка свободного соединительнотканного трансплантанта | 3500 |
Удаление подвижного имплантата | 1000 |
Удаление неподвижного имплантата | 1000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) -без материала | 15000 |
Открытый | 10000 |
Закрытый | |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 |
Гемисекция зуба | 800 |
Коронарно-радикулярная сепарация | 800 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
---|---|
Восстановление зуба вкладкой | 2000 |
Восстановление зубом, коронкой: | |
Стальной штампованной восстановительной | 1600 |
Стальной штампованной с пластмассовой облицовкой, стальной фасеткой | 2000 |
Пластмассовой постоянной | 1500 |
Временной пластмассовой | 1500 |
Цельнолитой | 5000 |
Цельнолитой с пластмассовой облицовкой | 5000 |
Металлокерамической | 8000 |
Постоянная фиксация коронки, вкладки на цинкофосфатный цемент | 200 |
Постоянная фиксация коронки, вкладки на стеклоиономерный цемент имп. | 500 |
Пайка | 200 |
Протезирование зуба с использованием импланта | |
Коронка, зуб металлокерамические | 20000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | |
Акриловый базис 14 зубов пластмассы | 12000 |
Ацетатный базис 14 зубов пластмассы | 26000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | |
Акриловый съемный протез верхней челюсти | 12000 |
Акриловый съемный протез нижней челюсти | 12000 |
Ацетатный съемный протез верхней челюсти | 26000 |
Ацетатный съемный протез нижней челюсти | 26000 |
Изготовление индивидуальной ложки | 600 |
Армирование базиса | 2000 |
Коррекция съемного протеза | 50 |
Приварка (замена) 1 зуба , кламмера в акриловом базисе частичного съемного протеза | 600 |
Перебазировка акрилового частичного базиса | 2000 |
Перебазировка акрилового базиса | 2000 |
Устранение 1 перелома акрилового базиса | 600 |
Акриловый съемный микропротез | 4000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (одна челюсть) | 25000 |
Замены 1 втулки в матрице | 2250 |
Нанесение декоративного покрытия нитрид титаном - 1 единица | 100 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | |
Фиксация 1 единицы на цинкофосфатный цемент | 200 |
Фиксация 1 единицы на стеклоиономерный цемент | 500 |
Восстановление зубов штифтовыми зубами - 1 единица | 600 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции | |
Штампованной - 1 единица | 250 |
Цельнолитой - 1 единицы | 400 |
Металлокерамической - 1 единица | 400 |
Металлокомпозитной 1 единица | 400 |
Исследование на диагностических моделях | |
Изготовление 1 диагностической модели | 500 |
Получение оттиска альгинатным материалом | 150 |
Получение оттиска с силикиновым материалом | 200 |
Получение оттиска А - силиконовым материалом | 500 |
Ретракция десны | 200 |
Гарнитура импортных зубов в АКР в/ч и н/ч | 1000 |